LANGE CROSS / KORTE CROSS
De lange cross (10,0km), korte cross (5,0km) en mini cross (2,5km) volgen allen hetzelfde parcours. Het begint met een kort aanloopstuk van ca. 100m over een open stuk gras, vervolgens volgen er respectievelijk 4, 2 of 1 rondes. De afstanden zijn dus als volgt:
Onderdeel | Afstand | Rondes | Starttijd | Categorie | Onderdelen |
Loop 1: Lange cross | 10km | 4 | 10:30 | Heren | Senioren / 40+ / 50+ / 60+ |
Dames | Senioren / 35+ / 50+ | ||||
Loop 2: Korte cross | 5,0km | 2 | 13:00 | Heren | Senioren / 40+ / 50+ / 60+ |
Dames | Senioren / 35+ / 50+ | ||||
Junioren | Jongens-A |
KIDS CROSS
De kids cross gaat over 1 of 2 rondes. In het parcours zit een aantal uitdagende stukken (strand en bospaden) en de langste afstand (start 12.30 uur) gaat ook over de skiheuvel.
Onderdeel | Afstand | Rondes | Starttijd | Onderdelen |
Loop 6+7: Kids cross #1 | 1,0km | 1 | 11:50 | M-pup.-B en J-pup.-B (2013) |
M-pup.-C en J-pup.-C (2014) | ||||
Mini-pupillen (2015 en later) | ||||
Loop 5: Kids cross #2 | 1,0km | 1 | 12:00 | M-pup.-A en J-pup.-A (2011/2012) |
Loop 4: Kids cross #3 | 2,0km | 2 | 12:10 | Meisjes-C (2007/2008) |
Jongens-D (2009/2010) | ||||
Meisjes-D (2009/2010) | ||||
Loop 3: Kids cross #4 | 2,5km* | 1 | 12:30 | Jongens-B en Jongens-C (2005-2008) |
Meisjes-A en Meisjes-B (2003-2006) | ||||
* inclusief skiheuvel |