In 2020 is er een nieuw tijdschema t.o.v. eerdere edities.
LANGE CROSS / KORTE CROSS / MINI CROSS
De lange cross (10,0km), korte cross (5,0km) en mini cross (2,5km) volgen allen hetzelfde parcours. Het begint met een kort aanloopstuk van ca. 100m over een open stuk gras, vervolgens volgen er respectievelijk 4, 2 of 1 rondes. De afstanden zijn dus als volgt:
Onderdeel | Afstand | Rondes | Starttijd | Categorie | Onderdelen |
Loop 1: Lange cross | 10km | 4 | 10:30 | Heren | Senioren / 40+ / 50+ / 60+ / Trimmers |
Dames | Senioren / 35+ / 50+ / Trimmers | ||||
Loop 3: Mini cross | 2,5km | 1 | 12:30 | Heren | Trimmers |
Dames | Trimmers | ||||
Junioren | Jongens-B + C / Meisjes-A + B | ||||
Loop 2: Korte cross | 5,0km | 2 | 13:00 | Heren | Senioren / 40+ / 50+ / 60+ / Trimmers |
Dames | Senioren / 35+ / 50+ / Trimmers | ||||
Junioren | Jongens-A |
KIDS CROSS
De kids cross gaat over 1 of 2 rondes van 1,1km. De langere variant van 2 rondes is er voor junioren geboren in 2003 t/m 2006. De kortere variant van 1 ronde is er voor pupillen geboren in 2007 of later. In het parcours zit een aantal uitdagende stukken (strand en bospaden).
Onderdeel | Afstand | Rondes | Starttijd | Onderdelen |
Loop 6+7: Kids cross #3 | 1,1km | 1 | 11:50 | M-pup.-B en J-pup.-B |
M-pup.-C en J-pup.-C | ||||
Mini-pupillen | ||||
Loop 5: Kids cross #2 | 1,1km | 1 | 12:00 | M-pup.-A en J-pup.-A |
Loop 4: Kids cross #3 | 2,2km | 2 | 12:10 | Meisjes-C |
Jongens-D | ||||
Meisjes-D |