De Rutbeekcross werd voor het eerst georganiseerd in 2017. In 2021 en 2022 werd de wedstrijd afgelast. Vanaf 2019 wordt er gelopen op het huidige parcours (onderstaande parcoursrecords gelden voor dit parcours).
Winnaars eerdere jaren:
LANGE CROSS (HEREN)
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2024 | Niels te Pas | Caimin Stevens | Willard Bredewold |
2023 | Niels te Pas* | Gijs Boerrigter | Mark Saathof |
2020 | Dave Pauelsen | Arnold Klieverik | Sven van Munster |
2019 | Daan Jacobs | Wouter Doesburg | Sven van Munster |
2018 | Luuk Wijering | Daan Jacobs | Henrik Behlert |
2017 | Arnold Klieverik | Martijn Oonk | Sven van Munster |
* Parcoursrecord (35:24)
LANGE CROSS (DAMES)
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2024 | Simone Keuper | Rianne Hulshof | Claudia Hilboldt |
2023 | Deborah Wissink | Claudia Hilboldt | Arenda Könnecke |
2020 | Sandra Wassink | Tessa Schurink | Titia van der Stelt |
2019 | Lesley Smit* | Claudia Hilboldt | Anne Siersema |
2018 | Titia van der Stelt | Simone van der Stelt | Tessa Schurink |
2017 | Sophie Crommelinck | Evelien Engbers | Titia van der Stelt |
* Parcoursrecord (41:37)
KORTE CROSS (HEREN)
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2024 | Ephrem Kuiper | Martijn Oonk | Bauke Rijper |
2023 | Gert Tijhuis | Bauke Rijper | Vincent te Brake |
2020 | Harmen Hoek | Boy Foks | Martijn Oonk |
2019 | Harmen Hoek* | Niels te Pas | Seb Wiggemans |
2018 | Thijs Theunissen | Lasse Wiggemans | Caimin Stevens |
2017 | Harmen Hoek | Thijs Theunissen | Devi Wolthuizen |
* Parcoursrecord (17:18)
KORTE CROSS (DAMES)
Jaar | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats |
---|---|---|---|
2024 | Renee van Hoof | Marte Hoitink | Rachel Snijder |
2023 | Dione Scheuten* | Marleen Stoel | Lisa Bielevelt |
2020 | Gemma Frances | Renee van Hoof | Sophie Lingelbach |
2019 | Deborah Wissink | Leonie Glazenborg | Gemma Frances |
2018 | Ellen van der Kolk | Patty den Ouden | Lisanne Wiggers |
2017 | Ellen van der Kolk | Sam Wennink | Chantal Wiggers |
* Parcoursrecord (21:00)